Bugun...

Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi

sonsaathaberi.com
facebook-paylas
 Tarih: 20-01-2024 11:43:35

Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi

Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi
sonsaathaberi.com
Ankara'da taksilerde yeni tarife ücreti Bugünden itibaren uygulamaya başlandı.
2024 yılına girerken beraberinde bir zam daha geldi.
Asgari ücretine zam gelir gelmez birçok ürüne de zam geldi. ve akabinde Ankara'da taksilerin yeni tarifesi de değişti.
Taksilerde fiyat düzenlemesi yapılırken, indi bindi açılış ve kilometre fiyatlarına da %50'ye yakın zam geldi.
 İndi bindi ücretleri 50 TL den 75 TL'ye açılış ücreti ise 20 TL den 25 TL olarak belirlendi.
Ankara'daki taksi ücretlerine gelen zam vatandaşlar tarafında tepkiyle karşılandı..
 

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER EKONOMİ Haberleri
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Fenerbahçe 9 9 0 0 24 5 27 +19
2 Galatasaray 9 8 0 1 18 5 25 +13
3 Adana Demirspor 9 5 2 2 19 11 17 +8
4 Beşiktaş 9 5 3 1 13 11 16 +2
5 Trabzonspor 9 5 4 0 16 11 15 +5
6 Kasımpaşa 9 4 2 3 14 16 15 -2
7 Hatayspor 9 3 1 5 16 11 14 +5
8 Çaykur Rizespor 9 4 3 2 10 14 14 -4
9 Kayserispor 9 3 2 4 10 9 13 +1
10 Sivasspor 9 2 3 4 10 12 10 -2
11 Alanyaspor 9 2 3 4 8 11 10 -3
12 MKE Ankaragücü 9 2 4 3 13 12 9 +1
13 Fatih Karagümrük 9 2 4 3 9 9 9 0
14 Antalyaspor 9 2 4 3 9 11 9 -2
15 Konyaspor 9 2 4 3 9 12 9 -3
16 Gaziantep FK 9 3 6 0 7 15 9 -8
17 Başakşehir FK 9 2 5 2 5 11 8 -6
18 Pendikspor 9 1 4 4 10 18 7 -8
19 İstanbulspor 8 1 5 2 5 12 5 -7
20 Samsunspor 8 0 6 2 5 14 2 -9
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 9 8 1 0 22 6 24 +16
2 Kocaelispor 9 6 2 1 15 9 19 +6
3 Göztepe 9 5 2 2 10 4 17 +6
4 Bodrumspor 9 5 2 2 12 7 17 +5
5 Gençlerbirliği 9 5 2 2 12 10 17 +2
6 Bandırmaspor 9 4 1 4 12 6 16 +6
7 Keçiörengücü 9 4 3 2 7 7 14 0
8 Manisa FK 9 3 2 4 12 7 13 +5
9 Çorum FK 9 4 4 1 12 9 13 +3
10 Sakaryaspor 9 3 3 3 8 8 12 0
11 Erzurumspor FK 9 2 3 4 8 6 10 +2
12 Adanaspor 9 3 6 0 9 12 9 -3
13 Boluspor 9 2 4 3 5 9 9 -4
14 Şanlıurfaspor 9 2 4 3 7 13 9 -6
15 Ümraniyespor 9 2 5 2 8 15 8 -7
16 Tuzlaspor 9 2 6 1 7 19 7 -12
17 Giresunspor 9 1 6 2 6 13 5 -7
18 Altay 9 1 6 2 5 17 5 -12
Takım O G M B A Y P AV
1 Van Spor FK 10 9 1 0 14 7 27 +7
2 Esenler Erokspor 9 8 1 0 18 4 24 +14
3 Ankaraspor 10 6 1 3 14 6 21 +8
4 1461 Trabzon FK 9 6 1 2 16 3 20 +13
5 Nazilli Belediyespor 10 6 3 1 15 11 19 +4
6 Bucaspor 1928 9 5 1 3 12 4 18 +8
7 Ankara Demirspor 9 6 3 0 13 9 18 +4
8 Yeni Mersin İdman Yurdu 10 4 2 4 13 11 16 +2
9 Diyarbekir Spor 9 3 3 3 7 8 12 -1
10 Karacabey Belediye Spor 10 3 5 2 7 7 11 0
11 Beyoğlu Yeniçarşıspor 9 3 5 1 6 10 10 -4
12 Serik Belediyespor 10 2 5 3 4 8 9 -4
13 Bursaspor 9 2 4 3 6 11 9 -5
14 Altınordu 9 1 4 4 10 10 7 0
15 Zonguldak Kömürspor 9 1 5 3 6 9 6 -3
16 Hes İlaç Afyonspor 9 1 5 3 4 10 6 -6
17 Kırklarelispor 10 1 6 3 4 17 6 -13
18 Adıyaman FK 10 1 7 2 4 15 5 -11
19 Kırşehir Futbol SK 10 1 7 2 5 18 5 -13
Takım O G M B A Y P AV
1 Aliağa Futbol A.Ş. 7 6 0 1 15 2 19 +13
2 Kepezspor FAŞ 6 4 0 2 12 3 14 +9
3 Kırıkkalegücü FK 6 4 2 0 7 4 12 +3
4 Ayvalıkgücü Belediyespor 7 3 1 3 6 4 12 +2
5 Mardin 1969 Spor 7 3 2 2 11 7 11 +4
6 K.Çekmece Sinopspor 7 2 1 4 9 6 10 +3
7 52 Orduspor FK 7 2 2 3 6 6 9 0
8 Artvin Hopaspor 6 2 2 2 6 3 8 +3
9 Edirnespor 6 2 2 2 6 4 8 +2
10 İnegöl Kafkas GK 6 2 3 1 4 8 7 -4
11 Talasgücü Belediyespor 7 2 5 0 8 14 6 -6
12 Malatya Arguvanspor 6 1 3 2 2 4 5 -2
13 Gümüşhanespor 7 0 3 4 5 10 4 -5
14 Karabük İdmanyurdu Spor 7 1 5 1 5 16 4 -11
15 Tarsus İdman Yurdu 6 1 4 1 5 16 4 -11
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/10/2023 Hatayspor vs Kayserispor
 27/10/2023 Kasımpaşa vs İstanbulspor
 28/10/2023 Alanyaspor vs Sivasspor
 28/10/2023 Adana Demirspor vs Konyaspor
 28/10/2023 Çaykur Rizespor vs Galatasaray
 29/10/2023 Fatih Karagümrük vs Trabzonspor
 29/10/2023 Antalyaspor vs Başakşehir FK
 29/10/2023 MKE Ankaragücü vs Samsunspor
 29/10/2023 Pendikspor vs Fenerbahçe
 30/10/2023 Beşiktaş vs Gaziantep FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/10/2023 Şanlıurfaspor vs Giresunspor
 28/10/2023 Keçiörengücü vs Göztepe
 28/10/2023 Tuzlaspor vs Erzurumspor FK
 28/10/2023 Boluspor vs Bodrum FK
 28/10/2023 Kocaelispor vs Gençlerbirliği
 29/10/2023 Manisa FK vs Çorum FK
 29/10/2023 Adanaspor vs Ümraniyespor
 29/10/2023 Altay vs Sakaryaspor
 29/10/2023 Eyüpspor vs Bandırmaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2023 Hes İlaç Afyonspor vs Karacabey Belediye Spor
 28/10/2023 Adıyaman FK vs Bucaspor 1928
 28/10/2023 Diyarbekir Spor vs Yeni Mersin İdman Yurdu
 28/10/2023 Kırklarelispor vs Beyoğlu Yeniçarşıspor
 28/10/2023 Kırşehir Futbol SK vs Ankara Demirspor
 28/10/2023 Serik Belediyespor vs Bursaspor
 28/10/2023 Zonguldak Kömürspor vs Altınordu
 28/10/2023 1461 Trabzon FK vs Nazilli Belediyespor
 28/10/2023 Esenler Erokspor vs Ankaraspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2023 Artvin Hopaspor vs Aliağa Futbol A.Ş.
 28/10/2023 Karabük İdmanyurdu Spor vs İnegöl Kafkas GK
 28/10/2023 K.Çekmece Sinopspor vs Kırıkkalegücü FK
 28/10/2023 Malatya Arguvanspor vs Gümüşhanespor
 28/10/2023 Talasgücü Belediyespor vs Edirnespor
 28/10/2023 Tarsus İdman Yurdu vs Ayvalıkgücü Belediyespor
 28/10/2023 52 Orduspor FK vs Kepezspor FAŞ
resmi ilanlar
GAZETEMİZ
  ANKET Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
  NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI