45,9030$% 0.05
53,6180€% 0.3
61,8707£% 0.25
6.741,38%1,66
11.204,00%2,50
44.665,00%2,49
4.566,65%1,57
13.662,75%-1,64
20:34
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,9030 | 45,8877 | % 0.05 | |
| 53,6180 | 53,5884 | % 0.3 | |
| 61,8707 | 61,8447 | % 0.25 | |
| 58,7378 | 58,6937 | % 0.34 | |
| 33,2852 | 33,2657 | % -0.01 | |
| 6,7880 | 6,7849 | % 0.22 |
| Kripto Para | |
| 75.105$ | |
| 2.065$ | |
| 1,35$ | |
| 311$ | |
| 0,00$ | |
| 53$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.566,3 | 4.566,9 | |
| 6.740,4 | 6.741,3 | |
| 10.995,0 | 11.204,0 | |
| 21.989,0 | 22.388,0 | |
| 43.862,0 | 44.665,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.