44,6570$% 0.19
52,4552€% 0.38
60,2298£% 0.32
6.842,67%0,19
11.217,00%-0,47
45.141,00%-0,32
4.771,27%0,11
14.073,79%2,81
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,6570 | 44,6440 | % 0.19 | |
| 52,4552 | 52,3908 | % 0.38 | |
| 60,2298 | 60,1221 | % 0.32 | |
| 56,6354 | 56,6045 | % 0.43 | |
| 32,3086 | 32,2922 | % 0.14 | |
| 6,5442 | 6,5411 | % 0.24 |
| Kripto Para | |
| 74.041$ | |
| 2.275$ | |
| 1,37$ | |
| 451$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.771,2 | 4.771,9 | |
| 6.842,6 | 6.843,5 | |
| 11.217,0 | 11.504,0 | |
| 22.502,0 | 22.940,0 | |
| 45.141,0 | 45.810,0 |



