47,7023$% 0.15
55,2183€% 0.35
64,4675£% 0.41
6.646,95%2,38
10.889,00%2,41
43.369,00%2,40
4.337,98%2,31
13.779,39%-0,14
04:17
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7023 | 47,6908 | % 0.15 | |
| 55,2183 | 55,1872 | % 0.35 | |
| 64,4675 | 64,4052 | % 0.41 | |
| 59,0907 | 59,0518 | % 0.84 | |
| 34,2320 | 34,2139 | % 0.76 | |
| 7,0745 | 7,0712 | % 0.25 |
| Kripto Para | |
| 65.704$ | |
| 1.938$ | |
| 1,03$ | |
| 218$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.337,6 | 4.338,2 | |
| 6.646,0 | 6.646,9 | |
| 10.743,0 | 10.889,0 | |
| 21.487,0 | 21.758,0 | |
| 42.774,0 | 43.369,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.