47,2210$% 0.07
53,9163€% 0.15
63,1443£% -0.07
6.262,84%1,24
10.238,00%0,92
40.782,00%0,92
4.119,16%1,02
14.032,99%0,42
17:12
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,2210 | 47,2136 | % 0.07 | |
| 53,9163 | 53,8981 | % 0.15 | |
| 63,1443 | 63,1249 | % -0.07 | |
| 58,1253 | 58,0947 | % 0.09 | |
| 33,5158 | 33,5039 | % 0.18 | |
| 6,9702 | 6,9684 | % -0.03 |
| Kripto Para | |
| 65.890$ | |
| 1.926$ | |
| 1,14$ | |
| 222$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.118,8 | 4.119,4 | |
| 6.261,9 | 6.262,8 | |
| 10.174,0 | 10.238,0 | |
| 20.349,0 | 20.488,0 | |
| 40.567,0 | 40.782,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.