DOLAR

47,2424$% 0.04

EURO

54,0220% 0.17

STERLİN

63,3041£% 0.18

GRAM ALTIN

6.211,79%-0,94

ÇEYREK ALTIN

10.164,00%-0,95

TAM ALTIN

40.490,00%-0,94

ONS

4.091,17%-0,95

BİST100

14.200,05%0,43

Sabah Vakti a 02:00
Ankara AÇIK 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,86 -1,18 13:09:12
AKBNK 66,85 0,45 13:09:02
AKSA 12,12 1,25 13:08:18
AKSEN 110,20 -5,00 13:09:03
ALARK 108,60 0,74 13:08:51
ALTNY 16,94 -0,82 13:08:47
ANSGR 27,24 -0,87 13:07:35
ARCLK 101,00 2,49 13:03:22
ASELS 378,25 2,23 13:09:09
ASTOR 308,00 2,67 13:09:03
BALSU 17,02 1,25 13:08:59
BERA 13,89 2,21 13:08:23
BIMAS 398,75 -0,25 13:09:02
BRSAN 566,50 0,27 13:08:46
BRYAT 1.817,00 0,17 13:09:02
BSOKE 35,20 -0,23 13:08:43
BTCIM 5,21 -2,07 13:09:06
CANTE 1,30 0,78 13:08:02
CCOLA 91,50 -0,54 13:07:00
CIMSA 50,65 0,10 13:08:35
CLEBI 1.514,00 -0,33 13:08:08
CVKMD 39,32 2,72 13:08:42
CWENE 40,16 -0,35 13:09:09
DAPGM 9,99 1,01 13:08:46
DOAS 190,10 1,66 13:08:54
DOHOL 21,34 0,09 13:07:05
DSTKF 1.998,00 -4,86 13:09:07
ECILC 73,75 0,20 13:08:02
EFOR 17,52 0,11 13:09:02
EKGYO 19,67 0,20 13:09:03
ENERY 9,60 2,13 13:07:52
ENJSA 111,20 1,55 13:09:14
ENKAI 90,90 -0,16 13:08:17
EREGL 45,00 6,53 13:09:09
ESEN 3,54 0,28 13:09:05
EUPWR 99,40 -0,20 13:09:07
EUREN 4,20 0,72 13:08:43
FENER 3,10 0,32 13:08:24
FROTO 81,40 -0,06 13:09:07
GARAN 126,50 0,48 13:08:57
GENIL 9,38 1,19 13:09:01
GESAN 84,15 0,72 13:09:09
GLRMK 168,90 2,80 13:09:01
GRTHO 244,10 -0,77 13:07:05
GSRAY 1,01 1,00 13:08:39
GUBRF 431,50 0,29 13:09:05
HALKB 37,12 -0,11 13:09:02
HEKTS 3,11 1,30 13:08:43
IEYHO 161,30 0,19 13:08:17
ISCTR 13,08 0,15 13:09:08
ISMEN 36,12 -1,15 13:09:08
IZENR 10,05 3,29 13:09:06
KCHOL 204,30 0,00 13:09:09
KLRHO 84,50 -1,63 13:09:08
KRDMD 43,06 2,62 13:09:11
KTLEV 179,30 2,46 13:09:07
KUYAS 72,45 8,87 13:08:58
MAGEN 40,28 -1,71 13:09:02
MAVI 41,02 -0,97 13:08:49
MGROS 640,50 0,23 13:08:56
MIATK 33,50 0,42 13:08:59
MPARK 410,25 0,61 13:09:00
OBAMS 5,44 0,18 13:08:07
ODAS 9,02 1,92 13:09:05
ODINE 2.285,00 0,66 13:08:52
OTKAR 322,75 0,31 13:08:43
OYAKC 21,28 -0,09 13:08:40
PAHOL 1,44 0,00 13:09:07
PASEU 111,70 -2,87 13:09:05
PATEK 20,84 -0,10 13:07:53
PETKM 22,90 3,06 13:09:07
PGSUS 162,20 -0,49 13:09:11
PSGYO 3,81 5,83 13:09:09
QUAGR 4,00 0,00 13:09:14
RALYH 259,50 -1,80 13:09:08
REEDR 6,82 0,74 13:09:08
SAHOL 88,80 -0,34 13:08:59
SARKY 26,56 1,61 13:08:35
SASA 2,66 0,76 13:09:12
SISE 44,34 1,65 13:09:08
SKBNK 13,06 -9,99 13:08:31
SOKM 55,65 -0,89 13:09:08
TAVHL 270,50 -1,73 13:06:53
TCELL 108,20 -2,52 13:09:08
THYAO 313,00 -2,49 13:09:12
TKFEN 146,20 -0,07 13:09:12
TOASO 296,75 -0,25 13:09:00
TRALT 51,50 3,33 13:09:10
TRENJ 104,10 9,98 13:07:52
TRMET 133,90 9,93 13:04:38
TSKB 11,32 0,71 13:09:11
TTKOM 57,75 -1,53 13:09:05
TUKAS 2,14 0,47 13:09:07
TUPRS 315,50 0,56 13:09:12
TURSG 6,76 -0,88 13:09:08
ULKER 95,50 0,05 13:08:35
VAKBN 30,62 0,00 13:08:43
VESTL 24,56 -0,41 13:08:49
YKBNK 33,28 0,42 13:09:08
ZOREN 2,58 0,39 13:08:57
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,86 -1,18 13:09:12
AKBNK 66,85 0,45 13:09:02
AKSA 12,12 1,25 13:08:18
AKSEN 110,20 -5,00 13:09:03
ALARK 108,60 0,74 13:08:51
ALTNY 16,94 -0,82 13:08:47
ANSGR 27,24 -0,87 13:07:35
ARCLK 101,00 2,49 13:03:22
ASELS 378,25 2,23 13:09:09
ASTOR 308,00 2,67 13:09:03
BALSU 17,02 1,25 13:08:59
BERA 13,89 2,21 13:08:23
BIMAS 398,75 -0,25 13:09:02
BRSAN 566,50 0,27 13:08:46
BRYAT 1.817,00 0,17 13:09:02
BSOKE 35,20 -0,23 13:08:43
BTCIM 5,21 -2,07 13:09:06
CANTE 1,30 0,78 13:08:02
CCOLA 91,50 -0,54 13:07:00
CIMSA 50,65 0,10 13:08:35
CLEBI 1.514,00 -0,33 13:08:08
CVKMD 39,32 2,72 13:08:42
CWENE 40,16 -0,35 13:09:09
DAPGM 9,99 1,01 13:08:46
DOAS 190,10 1,66 13:08:54
DOHOL 21,34 0,09 13:07:05
DSTKF 1.998,00 -4,86 13:09:07
ECILC 73,75 0,20 13:08:02
EFOR 17,52 0,11 13:09:02
EKGYO 19,67 0,20 13:09:03
ENERY 9,60 2,13 13:07:52
ENJSA 111,20 1,55 13:09:14
ENKAI 90,90 -0,16 13:08:17
EREGL 45,00 6,53 13:09:09
Menkul Fiyat % Zaman
ESEN 3,54 0,28 13:09:05
EUPWR 99,40 -0,20 13:09:07
EUREN 4,20 0,72 13:08:43
FENER 3,10 0,32 13:08:24
FROTO 81,40 -0,06 13:09:07
GARAN 126,50 0,48 13:08:57
GENIL 9,38 1,19 13:09:01
GESAN 84,15 0,72 13:09:09
GLRMK 168,90 2,80 13:09:01
GRTHO 244,10 -0,77 13:07:05
GSRAY 1,01 1,00 13:08:39
GUBRF 431,50 0,29 13:09:05
HALKB 37,12 -0,11 13:09:02
HEKTS 3,11 1,30 13:08:43
IEYHO 161,30 0,19 13:08:17
ISCTR 13,08 0,15 13:09:08
ISMEN 36,12 -1,15 13:09:08
IZENR 10,05 3,29 13:09:06
KCHOL 204,30 0,00 13:09:09
KLRHO 84,50 -1,63 13:09:08
KRDMD 43,06 2,62 13:09:11
KTLEV 179,30 2,46 13:09:07
KUYAS 72,45 8,87 13:08:58
MAGEN 40,28 -1,71 13:09:02
MAVI 41,02 -0,97 13:08:49
MGROS 640,50 0,23 13:08:56
MIATK 33,50 0,42 13:08:59
MPARK 410,25 0,61 13:09:00
OBAMS 5,44 0,18 13:08:07
ODAS 9,02 1,92 13:09:05
ODINE 2.285,00 0,66 13:08:52
OTKAR 322,75 0,31 13:08:43
OYAKC 21,28 -0,09 13:08:40
PAHOL 1,44 0,00 13:09:07
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 111,70 -2,87 13:09:05
PATEK 20,84 -0,10 13:07:53
PETKM 22,90 3,06 13:09:07
PGSUS 162,20 -0,49 13:09:11
PSGYO 3,81 5,83 13:09:09
QUAGR 4,00 0,00 13:09:14
RALYH 259,50 -1,80 13:09:08
REEDR 6,82 0,74 13:09:08
SAHOL 88,80 -0,34 13:08:59
SARKY 26,56 1,61 13:08:35
SASA 2,66 0,76 13:09:12
SISE 44,34 1,65 13:09:08
SKBNK 13,06 -9,99 13:08:31
SOKM 55,65 -0,89 13:09:08
TAVHL 270,50 -1,73 13:06:53
TCELL 108,20 -2,52 13:09:08
THYAO 313,00 -2,49 13:09:12
TKFEN 146,20 -0,07 13:09:12
TOASO 296,75 -0,25 13:09:00
TRALT 51,50 3,33 13:09:10
TRENJ 104,10 9,98 13:07:52
TRMET 133,90 9,93 13:04:38
TSKB 11,32 0,71 13:09:11
TTKOM 57,75 -1,53 13:09:05
TUKAS 2,14 0,47 13:09:07
TUPRS 315,50 0,56 13:09:12
TURSG 6,76 -0,88 13:09:08
ULKER 95,50 0,05 13:08:35
VAKBN 30,62 0,00 13:08:43
VESTL 24,56 -0,41 13:08:49
YKBNK 33,28 0,42 13:09:08
ZOREN 2,58 0,39 13:08:57