45,1787$% 0.12
52,9217€% 0.07
60,9906£% 0.21
6.611,09%0,32
10.778,00%0,44
42.960,00%0,43
4.551,07%0,17
14.311,19%-0,13
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1787 | 45,1590 | % 0.12 | |
| 52,9217 | 52,8444 | % 0.07 | |
| 60,9906 | 60,8835 | % 0.21 | |
| 57,1010 | 57,0550 | % 0.15 | |
| 33,0248 | 33,0034 | % 0.16 | |
| 6,5983 | 6,5947 | % 0.13 |
| Kripto Para | |
| 76.143$ | |
| 2.262$ | |
| 1,37$ | |
| 449$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.551,0 | 4.551,6 | |
| 6.611,0 | 6.611,9 | |
| 10.778,0 | 10.894,0 | |
| 21.549,0 | 21.787,0 | |
| 42.960,0 | 43.441,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.