47,2405$% -0.01
54,2983€% 0.13
63,6204£% 0.19
6.270,48%0,00
10.261,00%1,14
40.874,00%1,15
4.130,01%1,29
14.138,85%1,18
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,2405 | 47,1790 | % -0.01 | |
| 54,2983 | 53,6859 | % 0.13 | |
| 63,6204 | 62,9819 | % 0.19 | |
| 58,0426 | 57,8970 | % -0.01 | |
| 33,5583 | 33,4778 | % 0 | |
| 6,9750 | 6,9632 | % 0 |
| Kripto Para | |
| 66.199$ | |
| 1.935$ | |
| 1,14$ | |
| 220$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.129,7 | 4.130,3 | |
| 6.269,6 | 6.270,4 | |
| 10.181,0 | 10.261,0 | |
| 20.362,0 | 20.534,0 | |
| 40.592,0 | 40.874,0 |



