45,1861$% 0.15
52,8603€% -0.02
61,3166£% 0.3
6.630,76%0,62
10.810,00%0,74
43.089,00%0,74
4.573,23%0,66
14.311,19%-0,13
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1861 | 45,1796 | % 0.15 | |
| 52,8603 | 52,8062 | % -0.02 | |
| 61,3166 | 60,6689 | % 0.3 | |
| 57,1530 | 57,1327 | % 0.26 | |
| 33,0543 | 33,0436 | % 0.26 | |
| 6,6036 | 6,6018 | % 0.22 |
| Kripto Para | |
| 75.972$ | |
| 2.261$ | |
| 1,38$ | |
| 449$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.573,2 | 4.573,8 | |
| 6.630,7 | 6.631,6 | |
| 10.810,0 | 10.926,0 | |
| 21.614,0 | 21.852,0 | |
| 43.089,0 | 43.571,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.