45,1971$% 0.15
52,8352€% -0.11
61,1916£% 0.25
6.651,47%0,93
10.837,00%1,06
43.195,00%1,05
4.576,17%0,72
14.311,19%-0,13
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1971 | 45,1695 | % 0.15 | |
| 52,8352 | 52,7319 | % -0.11 | |
| 61,1916 | 60,7341 | % 0.25 | |
| 57,1393 | 57,0824 | % 0.2 | |
| 33,0485 | 33,0210 | % 0.22 | |
| 6,6062 | 6,6010 | % 0.23 |
| Kripto Para | |
| 76.474$ | |
| 2.274$ | |
| 1,38$ | |
| 450$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.576,1 | 4.576,7 | |
| 6.651,4 | 6.652,2 | |
| 10.837,0 | 10.961,0 | |
| 21.667,0 | 21.921,0 | |
| 43.195,0 | 43.709,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.