DOLAR

47,2414$% 0.03

EURO

54,1422% 0.33

STERLİN

63,4512£% 0.33

GRAM ALTIN

6.259,16%-0,18

ÇEYREK ALTIN

10.246,00%-0,15

TAM ALTIN

40.816,00%-0,14

ONS

4.128,00%-0,06

BİST100

14.138,85%1,18

Sabah Vakti a 02:00
Ankara AÇIK 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 66,55 -0,22 18:10:00
AKSA 11,97 -0,33 18:10:00
AKSEN 116,00 4,22 18:10:00
ALARK 107,80 -1,64 18:10:00
ANSGR 27,48 -1,08 18:10:00
ARCLK 98,55 -0,05 18:10:00
ASTOR 300,00 0,00 18:10:00
BALSU 16,81 -3,94 18:10:00
BERA 13,59 0,30 18:10:00
BIMAS 399,75 1,72 18:10:00
BRSAN 565,00 0,18 18:10:00
BRYAT 1.814,00 -0,44 18:10:00
BSOKE 35,28 -0,17 18:10:00
CANTE 1,29 1,57 18:10:00
CCOLA 92,00 -0,38 18:10:00
CVKMD 38,28 2,03 18:10:00
CWENE 40,30 0,25 18:10:00
DAPGM 9,89 2,59 18:10:00
DOAS 187,00 0,54 18:10:00
DOHOL 21,32 3,80 18:10:00
DSTKF 2.100,00 2,74 18:10:00
ECILC 73,60 1,45 18:10:00
EFOR 17,50 -8,62 18:10:00
EKGYO 19,63 -0,86 18:10:00
ENERY 9,40 -0,63 18:10:00
ENKAI 91,05 -0,16 18:10:00
EREGL 42,24 -0,14 18:10:00
ESEN 3,53 0,86 18:10:00
EUPWR 99,60 -5,68 18:10:00
EUREN 4,17 1,46 18:10:00
FENER 3,09 -4,04 18:10:00
FROTO 81,45 0,43 18:10:00
GARAN 125,90 1,37 18:10:00
GESAN 83,55 -4,02 18:10:00
GLRMK 164,30 3,01 18:10:00
GRSEL 322,25 -1,15 18:10:00
GSRAY 1,00 0,00 18:10:00
GUBRF 430,25 3,36 18:10:00
HALKB 37,16 -0,64 18:10:00
HEKTS 3,07 2,33 18:10:00
IEYHO 161,00 0,00 18:10:00
ISCTR 13,06 1,01 18:10:00
ISMEN 36,54 -0,11 18:10:00
KLRHO 85,90 6,91 18:10:01
KRDMD 41,96 -4,07 18:10:01
KTLEV 175,00 0,00 18:10:01
KUYAS 66,55 10,00 18:10:01
MGROS 639,00 0,47 18:10:01
MIATK 33,36 3,28 18:10:01
MPARK 407,75 -0,55 18:10:01
OBAMS 5,43 4,62 18:10:01
ODAS 8,85 4,00 18:10:01
ODINE 2.270,00 3,65 18:10:01
OTKAR 321,75 -0,77 18:10:01
OYAKC 21,30 1,33 18:10:01
PAHOL 1,44 1,41 18:10:01
PASEU 115,00 3,60 18:10:01
PETKM 22,22 4,22 18:10:01
PSGYO 3,60 9,76 18:10:01
QUAGR 4,00 7,82 18:10:01
RALYH 264,25 3,32 18:10:01
REEDR 6,77 -1,60 18:10:01
SAHOL 89,10 0,79 18:10:01
SARKY 26,14 1,24 18:10:01
SKBNK 14,51 -9,99 18:10:01
TCELL 111,00 -0,45 18:10:01
TKFEN 146,30 0,34 18:10:01
TOASO 297,50 -0,83 18:10:01
TRALT 49,84 0,61 18:10:01
TRENJ 94,65 5,23 18:10:01
TSKB 11,24 0,09 18:10:01
TTKOM 58,65 0,09 18:10:01
TUPRS 313,75 1,37 18:10:01
TURSG 6,82 0,44 18:10:01
VAKBN 30,62 0,07 18:10:01
VESTL 24,66 1,07 18:10:01
ZOREN 2,57 -1,15 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 66,55 -0,22 18:10:00
AKSA 11,97 -0,33 18:10:00
AKSEN 116,00 4,22 18:10:00
ALARK 107,80 -1,64 18:10:00
ANSGR 27,48 -1,08 18:10:00
ARCLK 98,55 -0,05 18:10:00
ASTOR 300,00 0,00 18:10:00
BALSU 16,81 -3,94 18:10:00
BERA 13,59 0,30 18:10:00
BIMAS 399,75 1,72 18:10:00
BRSAN 565,00 0,18 18:10:00
BRYAT 1.814,00 -0,44 18:10:00
BSOKE 35,28 -0,17 18:10:00
CANTE 1,29 1,57 18:10:00
CCOLA 92,00 -0,38 18:10:00
CVKMD 38,28 2,03 18:10:00
CWENE 40,30 0,25 18:10:00
DAPGM 9,89 2,59 18:10:00
DOAS 187,00 0,54 18:10:00
DOHOL 21,32 3,80 18:10:00
DSTKF 2.100,00 2,74 18:10:00
ECILC 73,60 1,45 18:10:00
EFOR 17,50 -8,62 18:10:00
EKGYO 19,63 -0,86 18:10:00
ENERY 9,40 -0,63 18:10:00
ENKAI 91,05 -0,16 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 42,24 -0,14 18:10:00
ESEN 3,53 0,86 18:10:00
EUPWR 99,60 -5,68 18:10:00
EUREN 4,17 1,46 18:10:00
FENER 3,09 -4,04 18:10:00
FROTO 81,45 0,43 18:10:00
GARAN 125,90 1,37 18:10:00
GESAN 83,55 -4,02 18:10:00
GLRMK 164,30 3,01 18:10:00
GRSEL 322,25 -1,15 18:10:00
GSRAY 1,00 0,00 18:10:00
GUBRF 430,25 3,36 18:10:00
HALKB 37,16 -0,64 18:10:00
HEKTS 3,07 2,33 18:10:00
IEYHO 161,00 0,00 18:10:00
ISCTR 13,06 1,01 18:10:00
ISMEN 36,54 -0,11 18:10:00
KLRHO 85,90 6,91 18:10:01
KRDMD 41,96 -4,07 18:10:01
KTLEV 175,00 0,00 18:10:01
KUYAS 66,55 10,00 18:10:01
MGROS 639,00 0,47 18:10:01
MIATK 33,36 3,28 18:10:01
MPARK 407,75 -0,55 18:10:01
OBAMS 5,43 4,62 18:10:01
ODAS 8,85 4,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
ODINE 2.270,00 3,65 18:10:01
OTKAR 321,75 -0,77 18:10:01
OYAKC 21,30 1,33 18:10:01
PAHOL 1,44 1,41 18:10:01
PASEU 115,00 3,60 18:10:01
PETKM 22,22 4,22 18:10:01
PSGYO 3,60 9,76 18:10:01
QUAGR 4,00 7,82 18:10:01
RALYH 264,25 3,32 18:10:01
REEDR 6,77 -1,60 18:10:01
SAHOL 89,10 0,79 18:10:01
SARKY 26,14 1,24 18:10:01
SKBNK 14,51 -9,99 18:10:01
TCELL 111,00 -0,45 18:10:01
TKFEN 146,30 0,34 18:10:01
TOASO 297,50 -0,83 18:10:01
TRALT 49,84 0,61 18:10:01
TRENJ 94,65 5,23 18:10:01
TSKB 11,24 0,09 18:10:01
TTKOM 58,65 0,09 18:10:01
TUPRS 313,75 1,37 18:10:01
TURSG 6,82 0,44 18:10:01
VAKBN 30,62 0,07 18:10:01
VESTL 24,66 1,07 18:10:01
ZOREN 2,57 -1,15 18:10:01